En el primer informe divulgado hoy por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras se establece que Juan Orlando Hernández aventaja en el conteo de votos con 34.15% a Xiomara Zelaya del Partido Libre con 28.45%.
// MÁS DEL AUTOR
Sábado, 10 de octubre 2026
En el primer informe divulgado hoy por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras se establece que Juan Orlando Hernández aventaja en el conteo de votos con 34.15% a Xiomara Zelaya del Partido Libre con 28.45%.
// MÁS DEL AUTOR
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | https://https://eldiarioexterior.com/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
| wordpress_logged_in | https://https://eldiarioexterior.com/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://https://eldiarioexterior.com/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://https://eldiarioexterior.com/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
| wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://https://eldiarioexterior.com/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
| cookies | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
| cookies-preferencias | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
| cookies-estadisticas | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
| cookies-marketing | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
| cookies-no-clasificadas | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
| _gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |

