Las fábricas de ropa en países pobres pueden lucir sucias y peligrosas para los occidentales, pero en realidad estas son una de nuestras mejores oportunidades para reducir la pobreza y lograr el desarrollo humano.
// MÁS DEL AUTOR
Sábado, 15 de agosto 2026
Las fábricas de ropa en países pobres pueden lucir sucias y peligrosas para los occidentales, pero en realidad estas son una de nuestras mejores oportunidades para reducir la pobreza y lograr el desarrollo humano.
En este ensayo, Johan Norberg, explica cómo ha cambiado para bien el mundo gracias a la innovación y a los riesgos que decidieron correrse los individuos emprendedores. Y que gracias a las sociedades libres es que los cambios positivos que ellos efectuaron fueron posibles.
Suecia no se desarrolló con el socialismo y el Estado del Bienestar. Si hubiéramos redistribuido todas las propiedades e ingresos de Suecia, cada sueco viviría al mismo nivel que un Mozambiqueño.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | https://https://eldiarioexterior.com/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
| wordpress_logged_in | https://https://eldiarioexterior.com/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://https://eldiarioexterior.com/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://https://eldiarioexterior.com/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
| wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://https://eldiarioexterior.com/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
| cookies | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
| cookies-preferencias | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
| cookies-estadisticas | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
| cookies-marketing | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
| cookies-no-clasificadas | https://https://eldiarioexterior.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
| _gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |



